Podatki o progi:
Naziv: Sepang international Circuit
krogov: 56
dolžina kroga: 5.543 km
dolžina dirke: 310.408 km
Record proge: J.P.Montoya 1'34.223
Uradna stran dirkališča: http://www.malaysiangp.com.my/
Za zanimivost največja dosežena sila na dirkališču: 3.4G (ovinek 5: 232km/h (5) in ovinek 12: 247km/h (5))
Spored (POP-TV):
Sobota:
5.55 Formula 1, prenos treninga
11.00 Formula 1, posnetek treninga
Nedelja:
6.25 Formula 1, prenos treninga
7.30 Formula 1, prenos dirke za VN Malezije
Rezultati 1. petkovega treninga
1 R. Zonta Toyota 1:34.092 17
2 P. de la Rosa McLaren 1:35.144 15
3 V. Liuzzi Red Bull 1:35.691 18
4 M. Schumacher Ferrari 1:36.011 13
5 J. Button BAR 1:36.513 9
6 N. Heidfeld Williams 1:36.551 7
7 K. Räikkönen McLaren 1:36.563 6
8 JP. Montoya McLaren 1:36.610 5
9 F. Massa Sauber 1:36.963 4
10 M. Webber Williams 1:36.989 8
11 R. Schumacher Toyota 1:37.168 5
12 D. Coulthard Red Bull 1:37.338 8
13 T. Sato BAR 1:37.366 9
14 C. Klien Red Bull 1:37.642 9
15 R. Barrichello Ferrari 1:37.843 4
16 J. Villeneuve Sauber 1:38.416 8
17 T. Monteiro Jordan 1:39.571 18
18 R. Doornbos Jordan 1:40.289 20
19 N. Karthikeyan Jordan 1:40.375 14
20 P. Friesacher Minardi 1:43.574 18
21 C. Albers Minardi 1:43.691 12
22 G. Fisichella Renault no time 2
23 F. Alonso Renault no time 2
24 J. Trulli Toyota no time 0
Rezultati 2. petkovega treninga
1 F. Massa Sauber 1:35.608 19
2 JP. Montoya McLaren 1:35.620 13
3 R. Zonta Toyota 1:35.677 30
4 K. Räikkönen McLaren 1:35.719 6
5 R. Schumacher Toyota 1:35.838 16
6 G. Fisichella Renault 1:35.841 16
7 R. Barrichello Ferrari 1:35.949 7
8 J. Button BAR 1:35.992 19
9 F. Alonso Renault 1:36.103 15
10 D. Coulthard Red Bull 1:36.575 20
11 J. Trulli Toyota 1:36.841 18
12 C. Klien Red Bull 1:36.968 19
13 P. de la Rosa McLaren 1:37.033 31
14 T. Sato BAR 1:37.044 18
15 N. Heidfeld Williams 1:37.067 17
16 M. Schumacher Ferrari 1:37.270 22
17 R. Doornbos Jordan 1:37.878 23
18 J. Villeneuve Sauber 1:38.121 19
19 N. Karthikeyan Jordan 1:38.855 21
20 V. Liuzzi Red Bull 1:39.349 11
21 T. Monteiro Jordan 1:39.755 21
22 P. Friesacher Minardi 1:40.940 19
23 C. Albers Minardi 1:41.156 16
24 M. Webber Williams no time 2
1 R. Zonta Toyota 1:34.092 17
2 P. de la Rosa McLaren 1:35.144 15
3 V. Liuzzi Red Bull 1:35.691 18
4 M. Schumacher Ferrari 1:36.011 13
5 J. Button BAR 1:36.513 9
6 N. Heidfeld Williams 1:36.551 7
7 K. Räikkönen McLaren 1:36.563 6
8 JP. Montoya McLaren 1:36.610 5
9 F. Massa Sauber 1:36.963 4
10 M. Webber Williams 1:36.989 8
11 R. Schumacher Toyota 1:37.168 5
12 D. Coulthard Red Bull 1:37.338 8
13 T. Sato BAR 1:37.366 9
14 C. Klien Red Bull 1:37.642 9
15 R. Barrichello Ferrari 1:37.843 4
16 J. Villeneuve Sauber 1:38.416 8
17 T. Monteiro Jordan 1:39.571 18
18 R. Doornbos Jordan 1:40.289 20
19 N. Karthikeyan Jordan 1:40.375 14
20 P. Friesacher Minardi 1:43.574 18
21 C. Albers Minardi 1:43.691 12
22 G. Fisichella Renault no time 2
23 F. Alonso Renault no time 2
24 J. Trulli Toyota no time 0
Rezultati 2. petkovega treninga
1 F. Massa Sauber 1:35.608 19
2 JP. Montoya McLaren 1:35.620 13
3 R. Zonta Toyota 1:35.677 30
4 K. Räikkönen McLaren 1:35.719 6
5 R. Schumacher Toyota 1:35.838 16
6 G. Fisichella Renault 1:35.841 16
7 R. Barrichello Ferrari 1:35.949 7
8 J. Button BAR 1:35.992 19
9 F. Alonso Renault 1:36.103 15
10 D. Coulthard Red Bull 1:36.575 20
11 J. Trulli Toyota 1:36.841 18
12 C. Klien Red Bull 1:36.968 19
13 P. de la Rosa McLaren 1:37.033 31
14 T. Sato BAR 1:37.044 18
15 N. Heidfeld Williams 1:37.067 17
16 M. Schumacher Ferrari 1:37.270 22
17 R. Doornbos Jordan 1:37.878 23
18 J. Villeneuve Sauber 1:38.121 19
19 N. Karthikeyan Jordan 1:38.855 21
20 V. Liuzzi Red Bull 1:39.349 11
21 T. Monteiro Jordan 1:39.755 21
22 P. Friesacher Minardi 1:40.940 19
23 C. Albers Minardi 1:41.156 16
24 M. Webber Williams no time 2
LP
Prvi uradni trening!Zaostanek Buttna in Davidsona je prevelik!še bo treba delat!!!
Davidson nadomešča Sata, ker je le ta zbolel za tropsko vročico!
http://www.f1racing.net/en/raceresults. ... partID=679
Davidson nadomešča Sata, ker je le ta zbolel za tropsko vročico!
http://www.f1racing.net/en/raceresults. ... partID=679
L.P.
EK4, NH-538, 96'
DRIVEN TO PERFECTION
EK4, NH-538, 96'
DRIVEN TO PERFECTION
Kot berem izjave od knofa ni bil avto tako pocasen in ce ne bi bilo problema z motorjem bi se boril za stopnicke.
" "We are quick, that's the annoying thing, we had the pace and we had a good strategy."
"I felt I was one of the quickest cars on the circuit - our pace was so strong that I was easily able to take the Red Bull cars and then get close enough to Raikkonen to pass him. In light of how our strategy would have played out versus the competition we've let ourselves down today."
...itd. sploh pa se je brezpredmetno neki razburjat po 2 dirkah od 19
" "We are quick, that's the annoying thing, we had the pace and we had a good strategy."
"I felt I was one of the quickest cars on the circuit - our pace was so strong that I was easily able to take the Red Bull cars and then get close enough to Raikkonen to pass him. In light of how our strategy would have played out versus the competition we've let ourselves down today."
...itd. sploh pa se je brezpredmetno neki razburjat po 2 dirkah od 19
Sej jih ne upravičuje dejstvo da so malomarni - ker ti dve eksploziji sta skoraj gotovo posledica slabo izdelanega enega kosa (najbrž istega na obeh motorjih) da so pa hitri so že večkrat dokazali. Samo če ne bodo spravli skupaj enga pametnega vikenda pol je vse skupaj "lari fari".Aless wrote:Ja ja saj to itak vsi govorijo da so hitri in konkurencni, samo rezultati pa pokazejo drugace.
Verjamem da bo v Bahrainu boljše. Težko sicer rečt ampak zgleda da so odpravli problem downforce-a ko se avto približa drugemo za sec. (ko gre za prehitevanje). Še vedano pa zgleda da rabi avto nekaj več krogov da gume začnejo delovat (kvalifikacije).
Bomo vidli. Dokler ne spravjo skupaj enega pametnega vikenda (da bo tekel od petka do nedelje) je bolj težko rečt kje dejansko so po zmogljivostih.
LP
se strinjam, to je sam pesek v oci ... sej se je cel vikend videlo, kako so hitri. Button bi biu bolj pametn, ce bi tega ne govoril, tak pa zgleda, kot da se neki vn vlece pa neki hvali. U glavnem cudno izpade. Sam jih res ocitno caka se dost dela ...
I have spinning wheels, baby! Heck let's do this!
Mah vprašanje je kaj je bil problem pri motorju definitivno neki kar se ne bo ponovilo ampak dvomim, da je ta motor sposoben 2 velikih nagrad. Za eno je dokazal da je za dve pa je vprašanje. Bo treba počakat še ene par tekem in pol če ne bo nič je boljš da se lotijo razvijat nov dirkalnik in to pustijo stat ker bo itak koncept šasije in motorja precej spremenjen z naslednjim letom.
LP
Information
Moderators